Repeater Digital Hytera RD988 adalah jaringan radio analog atau digital konvensional dengan desain dan keandalan yang inovatif dan memberikan cakupan yang sangat baik dengan daya hingga 50W.
- Rentang frekuensi
- VHF: 136-174 MHz
- UHF1: 400-470 MHz
- UHF2: 450-520 MHz
- Kapasitas Saluran: 16
- Protokol Digital: ETSI-TS102 361-1,2 & 3
- Tegangan Pasokan: DC +13.6v ± 15%
- Cadangan Baterai: YA melalui PSU
- Pengisian Baterai Integral: YA melalui PSU
- Dimensi (L×T×D): 88 x 483 x 366 (mm)
- Berat: 8.5Kg
Repeater Hytera RD988
OPERASI MODE CAMPURAN
Fitur ini memungkinkan perangkat untuk secara otomatis mendeteksi dan beralih antara mode analog dan digital berdasarkan sinyal yang diterima.
SAMBUNGAN SITUS IP
Buat dan kendalikan jaringan Anda menggunakan koneksi situs IP (protokol internet).
ENKRIPSI DIGITAL
Enkripsi 40 bit yang ditingkatkan sebagai standar dengan firmware terbaru, memastikan transmisi Anda aman.
TRUNKING PSEUDO
Menggunakan pseudo-trunking, teknologi yang dipatenkan Hytera, slot dapat digunakan bersama untuk meningkatkan penggunaan kapasitas dengan transmisi baik langsung ke handset atau ke repeater.
KONEKTOR AKSESORIS
Port untuk menghubungkan banyak pilihan aksesori audio, meningkatkan pengalaman pengoperasian pengguna di lingkungan yang berbeda.
Repeater Digital Hytera RD988
Fitur Hytera RD988
- Pemasangan Rak 19″: YA (diperlukan 2U)
- Beberapa CTCSS/ CDCSS: YA
- Repeater Knockdown: YA (Analog & Digital)
- Port IP: 1
- Telemetri
- Keluaran Audio untuk Slot A & B
- Pemrograman Jarak Jauh: YA melalui antarmuka IP
- Diagnostik & Kontrol Jarak Jauh: Perangkat lunak tersedia
- Pemindaian Prioritas
- Enkripsi Digital: Enkripsi tingkat lanjut (Hytera atau DMRA 128 bit dan 256bit AES) tersedia melalui file lisensi yang dapat dikenakan biaya.
- Dekode Enkripsi Kunci Ganda
- Menu Multibahasa
- Hidupkan & matikan pemrograman logo pengguna
- Interupsi Suara: Ya (firmware terbaru diperlukan dan Smart Dispatch V4.5.6)
- Pesan Teks: Ya melalui perangkat lunak aplikasi
- Pesan Teks Cepat: Hingga 25 yang telah diprogram sebelumnya melalui CPS (untuk penggunaan telemetri)
- Versi Analog Saja: Tersedia
Spesifikasi Repeater Digital Hytera RD988
General | |||||
Frequency | VHF: 136-174 MHz | ||||
UHF1: 400-470 MHz | |||||
UHF2: 450-520 MHz | |||||
UHF3: 350-400 MHz | |||||
Channel Capacity | 16 | ||||
Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||||
Operating Voltage | 13.6V±15% | ||||
Current Drain | Standby | <0.8A | |||
Transmit | <11A | ||||
Frequency Stability | ±0.5ppm | ||||
Antenna Impedance | 50Ω | ||||
Duty Cycle | 100% | ||||
Dimensions (H×W×D) | 88 X 483 X 366 mm | ||||
Weight | 8.5 kg | ||||
LCD Display | 220*176 pixels, 262000 colors | ||||
2.0 inch, 4 rows | |||||
Transmitter | |||||
RF Power Output | 5-50W | ||||
FM Modulation | 11K0F3E @ 12.5kHz | ||||
14K0F3E @ 20kHz | |||||
16K0F3E @ 25kHz | |||||
4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD | ||||
12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | |||||
Conducted/Radiated Emission | -36dBm <1GHz | ||||
-30dBm >1GHz | |||||
Modulation Limiting | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz | ||||
±4.0 kHz @ 20 kHz | |||||
±5.0 kHz @ 25 kHz | |||||
FM Hum & Noise | 40dB @ 12.5 kHz | ||||
43dB @ 20 kHz | |||||
45dB @ 25 kHz | |||||
Adjacent Channel Power | 60dB@12.5kHz | ||||
70dB@20 /25kHz | |||||
Audio Response | +1 ~ -3dB | ||||
Audio Distortion | ≤3% | ||||
Digital Vocoder Type | AMBE++ or SELP | ||||
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | ||||
Receiver | |||||
Sensitivity | Analog | 0.3μV (12dB SINAD) | |||
0.22μV (Typical) (12dB SINAD) | |||||
0.4μV (20dB SINAD) | |||||
Digital | 0.3uV/BER5% | ||||
Adjacent Channel Selectivity | |||||
TIA-603 | 65dB @ 12.5 kHz ;75dB @ 20/25 kHz | ||||
ETSI | 65dB @ 12.5 kHz ;75dB @ 20/25 kHz | ||||
Intermodulation | |||||
TIA-603 | 75dB @ 12.5/20/25 kHz | ||||
ETSI | 70dB @ 12.5/20/25 kHz | ||||
Spurious Response Rejection TIA-603 | |||||
ETSI | 80dB @ 12.5/20/25 kHz | ||||
Blocking | 80dB @ 12.5/20/25 kHz | ||||
TIA-603 | 90dB | ||||
ETSI | 90dB | ||||
Hum and Noise | 40dB @ 12.5kHz | ||||
43dB @ 20kHz | |||||
45dB @ 25kHz | |||||
Rated Audio Power Output | 0.5W | ||||
Rated Audio Distortion | ≤3% | ||||
Audio Response | +1 ~ -3dB | ||||
Conducted Spurious Emission | <-57dBm | ||||
All specifications are subject to change without notice due to continuous development. |
Repeater Digital Hytera RD988 Powerful DMR repeater for small radio networks >>>>>> Spec sheet (PDF)