Total Station Sokkia iM-55
Total Station Sokkia iM-55 akurasi 5-detik, mengukur hingga 500m dalam mode non-prisma dan hingga 4.000m dengan prisma. Kompensator sumbu ganda menyediakan pengukuran yang stabil bahkan saat Anda sedang bekerja di medan yang tidak rata. Selain memori internal 50.000 titik yang mengesankan, Sokkia iM-55 juga dilengkapi dengan kemampuan Bluetooth® internal dan antena internal untuk pengiriman pengukuran bebas kabel ke pengumpul data Anda. Fitur lain termasuk perangkat lunak SDRbasic on-board, penunjuk laser koaksial merah, dan perumahan IP66 tahan air.
- Akurasi 5 detik
- Jangkauan tanpa reflektor hingga 1.640 kaki (500 m)
- Kisaran prisma tunggal hingga 13.123 kaki (4.000 m)
- Opsi konektivitas Bluetooth terintegrasi
- Laser merah koaksial dengan teknologi sinar EDM
- Pembesaran: 30x
- Menyelesaikan daya: 2,5″
- Kompensasi sumbu ganda, ±6 derajat
- Perangkat lunak bawaan SDRbasic
- Memori internal 50.000 poin
- IP66 tahan debu dan tahan air
- Layar LCD grafis
- Keyboard alfanumerik 28 tombol dengan lampu latar
- Menggunakan baterai Li-ion yang dapat diisi ulang
- Daya tahan baterai hingga 14 jam.
Fitur Sokkia iM-55
- Penentuan cepat dan akurat dengan teknologi pergeseran fasa.
- Pengukuran jarak cepat 0.9s terlepas dari objek.
- Jarak pengukuran reflektorless minimum – hanya 30cm.
- Peningkatan collimation dengan pointer super terang.
- Ukuran spot balok EDM yang lebih kecil untuk jarak minimal mengukur kesalahan.
- Pengukuran yang dapat diandalkan bahkan pada sudut insidensi yang dangkal.
- Memastikan pengukuran jarak lembar reflektif yang akurat.
Specifications Total Station Sokkia iM-55
Model | iM-52 | iM-55 | ||||
Telescope | ||||||
Magnification / Resolving power | 30x / 2.5″ | |||||
Others | Length | 171mm (6.7in.) | ||||
Objective aperture | 45mm (1.8in.) (48mm (1.9in.) for EDM) | |||||
Image | Erect | |||||
Field of view | 1°30′ (26m/1,000m) | |||||
Minimum focus | 1.3m (4.3ft.) | |||||
Reticle illumination | 5 brightness levels | |||||
Angle measurement | ||||||
Minimum Display (selectable) | 1″/5″ (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) | |||||
Accuracy (ISO 17123-3:2001) | 2″ | 5″ | ||||
Dual-axis compensator | Dual-axis liquid tilt sensor, working range: ±6′ | |||||
Collimation compensation | On/Off (selectable) | |||||
General | ||||||
Laser-pointer | Coaxial red laser using EDM beam | |||||
Levels | Graphic | 6’ (Inner Circle) | ||||
Circular level (on tribrach) | 10′ / 2mm | |||||
Plummet | Optical | Magnification: 3x | ||||
Minimum focus: 0.5m (19.7in.) from tribrach bottom | ||||||
Laser (option) | Red laser diode (635nm±10nm) | |||||
Beam accuracy: <=1.0mm@1.3m, Class 2 laser product | ||||||
Dust and water protection / Operating temperature | IP66 (IEC 60529:2001) / -20 to +60ºC (-4 to +140ºF) | |||||
Size with handle | 183(W)x 181(D)x 348(H)mm | 183(W)x 174(D)x 348(H)mm | ||||
(On both faces) | (On single face) | |||||
Instrument height | 192.5mm from tribrach mounting surface | |||||
Weight with battery & tribrach | Approx. 5.1kg (11.3lb) | |||||
Power supply | ||||||
Battery | Li-ion rechargeable battery BDC46C | |||||
Operating time (20ºC)* | 9 Approx. 14hours*10 |
Paket standard
- Sokkia iM-55
- Alumunium Tripod (2 unit)
- Prisma Poligon/Tribarch
- Prisma Detils /prisma pole
- Range Pole Stick
- Flasdick
- Main unit • Battery (BDC46C)
- Battery charger (CDC68A)
- Power Cable • Lens cap • Lens hood
- Tool pouch • Precision Screwdriver
- Lens brush • Hexagonal wrench ×2
- Cleaning cloth • Quick Manual
- Laser caution sign-board
- Carrying case • Carrying strap