Radio RIG Alinco DR-735 Dual Band
Radio RIG Alinco DR-735 FM Transceiver bekerja pada frequensi dualband (VHF/UHF), crossband, dualstanby, tampilan display dengan beberapa jenis warna.
- Rentang frekuensi:
- VHF: 136-170 MHz
- UHF: 400-480 MHz
- Memori: 1000 saluran
- Power supply: 13.8V
- Berat: 1.3Kg
Description
Radio RIG Alinco DR-735 Dual Band VHF/UHF FM Transceiver menampilkan delapan LED penuh warna yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan warna tampilan Anda! Menggunakan 10 warna standar ditambah 6 saluran memori warna dalam mode yang ditetapkan, DR-735 memungkinkan Anda menetapkan warna yang berbeda untuk fungsi yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menentukan satu warna di VFO kanan dan warna berbeda di VFO kiri atau menambahkannya ke memori sehingga Anda dapat melihat sekilas bank memori mana yang Anda gunakan. Terserah Anda apakah akan menggunakan warna biru untuk memori VHF, merah muda untuk repeater lokal, hijau untuk saluran penerbangan, atau kuning untuk saluran UHF. Dan, Anda dapat mengatur warna status untuk TX/RX/Standby secara terpisah. Anda juga dapat memilih 2 tampilan multi-warna animasi.
Radio “sangat sederhana” ini memiliki tombol dan dial yang sepenuhnya independen untuk menghadirkan operasi dual-band yang sebenarnya. Panel depan yang dapat dilepas dapat dipasang atau dibalik dari jarak jauh untuk penempatan speaker yang optimal. Dibangun di atas reputasi Alinco untuk perintah pengoperasian yang sederhana dan desain tombol yang lurus ke depan, DR-735 adalah radio yang dapat Anda mulai nikmati sejak Anda menyalakannya.
Fitur Alinco DR-735
- Full-Duplex
- Frekuensi:
- VHF 144-147.995 MHz
- UHF 430-449.995 MHz
- Memori 1000 saluran
- Impedansi antena: 50ohm
- Stabilitas frekuensi: +/- 2.5ppm
- Kebutuhan Catu Daya: 13.8V DC +/- 15%
- Current Drain: Kira-kira. 12A
- Suhu pengoperasian: -10digC hingga +60digC (+14digF hingga 140digF)
- Dimensi (tanpa proyeksi): 140(W) x 60(H) x 188(D) mm 5,5″(L) x 2,4″(T) x 7,4″(D)
- Berat: Kira-kira. 1,3Kg (45.9oz)
Spesifikasi Radio RIG Alinco DR-735
Genaral | ||
Frequency range: | TX: USA | |
VHF 144-147.995 MHz | ||
UHF 430-449.995 MHz | ||
TX: European | ||
VHF 144-145.995 MHz | ||
UHF 430-439.995 MHz | ||
RX: | ||
108-173.995 MHz | ||
400.000-479.995 MHz | ||
Modulation: | 16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E(Optional digital voice)/F2D(1200bps)/A3E(RX only/AM) | |
NOTE: 9600bps packet is not usable | ||
Channel steps: | 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100KHz | |
Memory channel: | Free-programmable 1000ch / R+L 100ch each / dual 100ch / VHF CALL & UHF CALL 1ch each / 5 pairs program scan | |
Antenna impedance: | 50ohm unbalanced | |
Frequency stability: | +/- 2.5ppm | |
Power Supply Requirement: | 13.8V DC +/- 15% Negative ground | |
Current Drain: | Approx. 12A TX high / 0.6A RX max. / 0.4A RX squelched | |
Operating temperature: | -10digC to +60digC (+14digF to 140digF) | |
Dimensions (w/o projection): | 140(W) x 60(H) x 188(D) mm | |
5.5″(W) x 2.4″(H) x 7.4″(D) | ||
Weight: | Approx. 1.3Kg (45.9oz) | |
Transmitter | ||
Power Output: | High 50W / Mid 20W / Low 5W(approx.) | |
Mid power freely programmable in set mode between 50 and 5W | ||
Modulation system: | Variable Reactance Frequency Modulation | |
Spurious emission: | Less than -60dB | |
Maximum frequency deviation: | +/- 5 KHz (FM) / +/- 2.5 KHz (NFM) | |
Receiver | ||
Receive system: | Double-conversion superheterodyne | |
Sensitivity (-12dB SINAD): | -14dBu(0.20uV) or better | |
Intermediate frequency: | VHF main : 21.7MHz/450KHZ | |
UHF main : 30.85MHz/455kHz | ||
Squelch: | -18.0 dBu (0.1 uV) or less | |
Selectivity: | Wide FM : (-6dB)�F15kHz or less / (-50dB)�F30kHz or less | |
Narrow FM : (-6dB)�F9kHz or more / (-50dB)�F20kHz or less | ||
Audio output power: | 2.0 W (8 ohm, 10% distortion) |
Paket standard