GW Instek GDS-2000E-Series Oscilloscopes
- Pemilihan Bandwidth 200/100/70MHz; 2 atau 4 Saluran
- Laju Sampling Real-Time 1GSa/s untuk Setiap Saluran (model 2ch);
- Laju Sampling Real-Time Maksimum 1GSa/s (model 4ch)
- Kedalaman Memori Per Saluran 10M dan Teknologi Tampilan Bentuk Gelombang VPO
- Kecepatan Pembaruan Bentuk Gelombang 120.000 wfm/s
- Layar LCD TFT WVGA 8 ”
- FFT dengan Maksimum 1 juta poin untuk Memberikan Pengukuran Resolusi Domain Frekuensi Tinggi
- Fungsi Filter Digital High dan Low Pass
- 29.000 Bagian Memori Tersegmentasi dan Fungsi Pencarian Bentuk Gelombang
- I2C/SPI/UART/CAN/LIN Serial Bus Pemicu dan Decoding Fungsi
- Fungsi Log Data Melacak Perubahan Sinyal Hingga 100 jam
- Menyediakan Fungsi Penyimpanan Internet Jarak Jauh
Description
GW Instek GDS-2000E-Series Oscilloscopes menampilkan pilihan bandwidth 200MHz, 100MHz, dan 70MHz. Model dua saluran menyediakan laju pengambilan sampel waktu nyata 1GSa/s untuk setiap saluran; model empat saluran memberikan laju pengambilan sampel waktu nyata maksimum 1GSa/dtk. Layar LCD TFT 800*480 8 inci dan rentang vertikal minimum 1mV/div memungkinkan seri GDS-2000E untuk mengukur sinyal lemah yang kompleks dan menampilkan hasil pengukuran dengan jelas.
Sehubungan dengan kedalaman memori, osiloskop digital seri GDS-2000E menyediakan memori sepanjang 10M bagi pengguna untuk sepenuhnya mengambil dan menganalisis bentuk gelombang. Pengguna, berdasarkan persyaratan aplikasi, dapat memilih kedalaman memori 1K, 10K, 100K, 1M, atau 10M. Kolokasi kedalaman memori yang pendek dengan laju pengambilan sampel yang tinggi memungkinkan pengguna untuk mengamati bentuk gelombang yang berubah dengan cepat dan, di sisi lain, kedalaman memori yang panjang bertujuan untuk terus mengubah bentuk gelombang.
Seri GDS-2000E dilengkapi dengan pencarian bentuk gelombang dan fungsi memori tersegmentasi untuk memperluas aplikasi fleksibel dari memori panjang 10M. Memori tersegmentasi dapat dibagi maksimum menjadi 29.000 bagian bagi pengguna untuk melewati bentuk gelombang yang tidak penting sehingga dapat dengan cepat mencari semua bentuk gelombang yang diperlukan.
Fitur GW Instek GDS-2000E-Series
- Pemilihan Bandwidth 200/100/70MHz; 2 atau 4 Saluran
- 1GSa/s Real-Time Sampling Rate untuk Setiap Saluran (model 2ch); 1GSa/dtk Tingkat Sampling Real-Time Maksimum (model 4ch)
- Per Saluran 10M Kedalaman memori dan Teknologi Tampilan Gelombang VPO
- Tingkat Pembaruan Bentuk Gelombang 120.000 wfm/dtk
- Layar LCD TFT 8” WVGA
- FFT dengan poin Maksimum 1 juta untuk Memberikan Pengukuran Resolusi Domain Frekuensi Lebih Tinggi
- Fungsi Filter Digital Lulus Tinggi dan Rendah
- 29.000 Bagian Memori Tersegmentasi dan Fungsi Pencarian Bentuk Gelombang
- Fungsi Pemicu dan Decoding Bus Serial I2C/SPI/UART/CAN/LIN
- Fungsi Data Log Melacak Perubahan Sinyal Hingga 100 jam
- Menyediakan Fungsi Penyimpanan Internet Jarak Jauh
Specifications GW Instek GDS-2000E-Series Oscilloscopes
GDS‐2072E | GDS‐2074E | GDS‐2102E | GDS‐2104E | GDS‐2202E | GDS‐2204E | |||||||
Channels | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | ||||||
Bandwidth | DC~70MHz | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~200MHz | ||||||
(‐3dB) | (‐3dB) | (‐3dB) | (‐3dB) | (‐3dB) | (‐3dB) | |||||||
Rise time | 5ns | 5ns | 3.5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.75ns | ||||||
Bandwidth Limit | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz | ||||||
Vertical Sensitivity | ||||||||||||
Resolution | 8 bit | |||||||||||
:1mV~10V/div | ||||||||||||
Input Coupling | AC, DC, GND | |||||||||||
Input Impedance | 1MΩ// 16pF approx. | |||||||||||
DC Gain Accuracy | ±(3%) 2mV/div | |||||||||||
±(5%) 1mV/div | ||||||||||||
Polarity | Normal & Invert | |||||||||||
Maximum Input Voltage | 300Vrms, CAT I | |||||||||||
(300Vrms CATII with GTP‐070B‐4/100B‐4/200B‐4 10:1 probe) | ||||||||||||
Offset Position Range | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V | |||||||||||
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V | ||||||||||||
500mV/div ~ 2V/div : ±25V | ||||||||||||
5V~10V/div : ±250V | ||||||||||||
Waveform Signal Process | +, ‐, ×, ÷, FFT, FFTrms ,User Defined Expression. | |||||||||||
FFT:1Mpts | ||||||||||||
FFT: Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS | ||||||||||||
FFT Window : Rectangular, Hamming , Hanning, Blackman‐Harris | ||||||||||||
Control Panel Function | ||||||||||||
Auto counter | 6 digits, range from 2Hz minimum to the rated bandwidth | |||||||||||
Autoset | Single‐button, automatic setup of all channels for vertical, horizontal and trigger systems, with undo Autoset | |||||||||||
Save Setup | 20set | |||||||||||
Save Waveform | 24set | |||||||||||
Display | ||||||||||||
TFT LCD Type | 8″ TFT LCD WVGA color display | |||||||||||
Display Resolution | 800 horizontal × 480 vertical pixels (WVGA) | |||||||||||
Interpolation | Sin(x)/x | |||||||||||
Waveform Display | Dots, vectors, variable persistence (16ms~4s), infinite persistence | |||||||||||
Waveform Update Rate | 120,000 waveforms per second, maximum | |||||||||||
Display Graticule | 8 x 10 divisions | |||||||||||
Display mode | YT ;XY | |||||||||||
Interface | ||||||||||||
USB Port | USB 2.0 High‐speed host port X1, USB High‐speed 2.0 device port X1 | |||||||||||
Ethernet(LAN) Port | RJ‐45 connector, 10/100Mbps with HP Auto‐MDIX | |||||||||||
Go‐NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL open collector output | |||||||||||
Kensington Style Lock | Rear‐panel security slot connects to standard Kensington‐style lock. | |||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||
Multi‐language menu | Available | |||||||||||
Operation environment | Temperature: 0°C to 50°C. Relative Humidity ≤ 80% at 40°C or below; ≤ 45% at 41°C ~ 50°C. | |||||||||||
On‐line help | Available | |||||||||||
Time clock | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data | |||||||||||
Dimensions | 384mm X 208mm X 127.3mm | |||||||||||
Weight |
2.8 kg |
Package standard
- GW Instek GDS-2000E-Series Oscilloscopes
- User Manual CD x1, Power Code x1
- GTP-070B-4: 70MHz (10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2072E/2074E (one per channel)
- GTP-100B-4: 100MHz (10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2102E/2104E (one per channel)
- GTP-200B-4: 200MHz (10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2202E/2204E (one per channel)
GW Instek GDS-2000E Series Digital Storage Oscilloscopes ( GDS-2072E, GDS-2074E, GDS-2102E, GDS-2104E, GDS-2202E, GDS-2204E )