CEM DT-8852 Sound Level Meter
- Akurasi: ± 1.4dB
- Resolusi: 0.1dB
- Rentang frekuensi: 31.5HZ ~ 8KHZ
- Rentang dinamis: 50dB
- Pembobotan waktu: CEPAT (125mS), LAMBAT (1s)
- Tingkat Pengambilan Sampel: 1 – 59 detik
- Kapasitas memori: 32700 sampel
- Mikrofon: mikrofon kondensor electret 1/2 inci
- Pembaruan Tampilan: 2 kali/dtk
- Output analog: Output AC/DC, AC=1Vrms, DC=10mV/dB.
Description
CEM DT-8852 Sound Level Meter adalah instrument yang dirancang untuk proyek kebisingan; kontrol kualitas dan segala macam pengukuran suara lingkungan. Ini diterapkan pada pengukuran suara di pabrik; sekolah; kantor; akses lalu lintas, rumah tangga, dll.
Fitur CEM DT-8852
- Unit ini mengkonfirmasi ke IEC61672-1 CLASS2 untuk Sound Level Meter.
- Pengukuran MAX & MIN
- Lebih dari tampilan jangkauan
- Di bawah tampilan jangkauan
- Pembobotan A & C
- Respon CEPAT & LAMBAT
- USB PC Interface
- Output AC/DC analog untuk koneksi ke penganalisis frekuensi atau perekam poros XY
- Pencatatan Data hingga 32700 Poin Data
- Fungsi Alarm.
Spesifikasi CEM DT-8852 Sound Level Meter
Standard applied: | IEC61672 -1 CLASS2 | |
Accuracy: | ±1.4dB | |
Frequency range: | 31.5HZ ~ 8KHZ | |
Dynamic range: | 50dB | |
Memory: | 32700 | |
Level ranges: | LO: 30dB~80dB | |
Med: 50dB~100dB | ||
Hi: 80dB~130dB | ||
Auto: 30dB~130dB | ||
Frequency weighting: | A/C | |
Time weighting: | FAST ( 125ms ), SLOW ( 1s ) | |
Microphone: | 1/2 inch electric condenser microphone | |
Display: | 4 digits LCD display with a resolution of 0.1dB | |
Display Update: | 2 times/sec. | |
MAX / MIN / DATA HOLD | ||
Alarm function: | “OVER”is when input is more than upper limit of range. | |
“UNDER”is when input is less than lower limitof range. | ||
Analog output: | AC/DC outputs from earphone outlet AC=1Vrms ,DC=10mV/dB | |
Data output: | USB data traffic | |
Auto power off: | Meter automatically shuts down after approx. 15 minutes of inactivity. | |
Power supply: | One 9V battery, 006P or NEDA1604 or IEC 6F22. | |
Power life: | About 30hours | |
Operation temperature and humidity: | 0°C~40°C, 10%RH~90%RH | |
Storage temperature and temperature: | -10°C ~+60°C,10%RH~75%RH | |
Dimension: | 278 (L) x 76 (W) x 50(H) mm | |
Weight | 350g |
Accessories:
- Instruction manual
- Battery
- Screwdriver
- Earphone plug
- Windscreen
- Software
- USB cable
- Power Adaptor
CEM DT-8852 Sound Level Meter >>>> Spec sheet (PDF)