South SkyCruiser MF2500
- Jenis pesawat: VTOL (lepas landas dan mendarat vertikal)
- Struktur sistem: Desain modular
- Lebar sayap: 250cm
- Panjang: 148 cm
- Muatan: 1-2kg
- Berat lepas landas: 11kg
- Sistem penggerak: Baling-baling pendorong listrik
- Power supply: Baterai polimer lithium
- Daya baterai (sayap tetap): 38500mAh * 1
- Daya baterai (rotor): 3700mAh * 2
- Bahan tubuh: Bahan serat Kevlar
Description
South SkyCruiser MF2500 Dengan daya tahan lama 150 menit dan jangkauan penerbangan 180km, MF2500 lebih baik daripada UAV VTOL lainnya di pasaran, Aksesori: dua set baterai (cukup 300 menit untuk bekerja satu hari).
Fitur SkyCruiser MF2500
Geo-referensi langsung presisi tinggi
Akurasi hingga 1cm ±1ppm dengan modul RTK/PPK bawaan, presisi tinggi sesuai permintaan, tidak memerlukan GCP.
VTOL 120m
Sangat mudah untuk bekerja di medan yang kompleks dengan VTOL 120m, MF2500 lebih baik daripada UAV VTOL lainnya di pasaran.
Muatan banyak dan Fleksibel
Muatan fleksibel memenuhi persyaratan yang berbeda. (DLSR, 5-lensa, Lensa ganda, perspektif penuh 360°)
Dapat diakses oleh CORS
Untuk koreksi diferensial secara langsung, independen terhadap stasiun pangkalan bumi.
Specifications South SkyCruiser MF2500
Aircraft System | Aircraft type | VTOL (vertical takeoff and landing) | ||
Wingspan | 250 cm | |||
Take-off weight | 11 kg | |||
Power supply | Lithium polymer battery | |||
Battery power | 38500 mAh*1 (fixed wing) | |||
3700 mAh*2 (rotor) | ||||
Body material | Kevlar fiber material | |||
Flight Performance | Take-off method | Vertical take-off | ||
Landing method | Vertical landing | |||
Maximum ceiling | 5500 m | |||
Working height | — | |||
Cuising speed* | Typical 21 m/s (75 km/h) | |||
Endurance | Best up to 150 minutes | |||
Single flight range* | Maximum 180 km | |||
Single flight coverage* | Maximum 46 sq.km/GSD 10 cm | |||
Landing space | Vertical landing within 1 m | |||
Operation Performance | Base observations | Autopilot | ||
Radio datalink | — | |||
Control frequency | 1-2W | |||
Radio communication range | 3-20 km | |||
Weather limit | Beaufort scale 6 (10.8-13.8 m/s) | |||
Operating temperature | -10℃ to 45℃ | |||
Ground Control | Auto return | Upon indications of low battery, airspeed anomaly, abnormal attitude | ||
Drone tracking | Manually controlled, one-key operation |
Package Includes: