Hanna HI-98198 opdo™ Optical Dissolved Oxygen Meter
- Pengukur Dissolved Oxygen tahan air profesional ini sesuai dengan standar IP67
- Dilengkapi dengan probe oksigen terlarut optik digital HI-764113
- Pesan teks pada layar LCD grafis untuk memperingatkan dan memandu pengguna
- Kalibrasi satu atau dua titik pada saturasi 0 atau/dan 100% (dengan pengenalan otomatis)
- Kalibrasi manual satu titik dalam mg/L atau % saturasi menggunakan metode referensi untuk nilai kalibrasi
- Peringatan “kalibrasi jatuh tempo” yang dapat dipilih pengguna
- Kunci GLP khusus yang mencakup 5 kalibrasi terakhir dengan waktu, tanggal, titik kalibrasi, serta pengaturan tekanan barometrik, suhu, dan salinitas
- AutoEnd membekukan nilai pengukuran stabil berikutnya di layar
- Permintaan masuk dengan kemampuan 4000 catatan
- Port USB-C untuk transfer data yang mudah ke memory stick, PC, atau perangkat lain yang kompatibel.
Description
Hanna HI-98198 opdo™ Optical Dissolved Oxygen Meter adalah pengukur oksigen terlarut portabel yang dirancang untuk pengukuran oksigen terlarut dalam air dan air asin. Meteran tahan air profesional ini sesuai dengan standar IP67.
Fitur desain
- Probe optik digital dengan Quick Connect
- IP67 dinilai tahan air, kandang kasar
- Tampilan dot matrix yang jelas dengan tombol virtual multifungsi
- Kunci BANTUAN khusus
Fitur Teknik
- Persentase saturasi atau pengukuran konsentrasi (mg/L)
- Kompensasi suhu otomatis dengan kalibrasi suhu satu titik
- Kompensasi salinitas
- Memungkinkan penentuan langsung oksigen terlarut dalam air asin.
- Pengguna dapat mengatur nilai salinitas
- Batas waktu kalibrasi
- Tandai saat kalibrasi jatuh tempo pada interval yang ditentukan
- Perhitungan bawaan
- Mode Biochemical Oxygen Demand (BOD), Oxygen Uptake Rate (OUR) dan Specific Oxygen Uptake Rate (SOUR)
- Barometer bawaan
- Kompensasi tekanan barometrik otomatis dengan kalibrasi 1 titik
- Menampilkan tekanan dalam unit yang dapat dipilih pengguna (mmHg, inHg, atm, psi, kPa, mbar)
- Kemampuan pencatatan data berkelanjutan (dengan interval yang dapat dipilih), log on demand, atau stabilitas
- Data GLP menyediakan data kalibrasi termasuk tanggal, waktu, tekanan, nilai kalibrasi, suhu dan nilai salinitas dari lima kalibrasi terakhir
- Konektivitas PC melalui USB Type-C yang diisolasi secara opto
- Menampilkan suhu dalam °C atau °F
- Sekitar 200 jam penggunaan terus menerus menggunakan 4 baterai AA
Spesifikasi Hanna HI-98198 opdo™ Optical Dissolved Oxygen Meter
Dissolved Oxygen | Range | 0.00 to 50 mg/L (ppm); 0.0 to 500.0% saturation | ||||
Resolution | 0.01 mg/L (ppm); 0.1% saturation | |||||
Accuracy (@25°C/77°F) | ±1% of reading ±1 digit (0-20 mg/L); ±5% of reading (>20 mg/L) | |||||
Calibration | Automatic one or two point at 100 % (8.26 mg/L) and 0 % (0 mg/L); | |||||
manual one point using a value entered by the user in % saturation or mg/L | ||||||
Atmospheric Pressure |
Range | 420 to 850 mmHg | ||||
Resolution | 1 mmHg | |||||
Accuracy (@25°C/77°F) | ±3 mmHg within ±15% from the calibration point | |||||
Calibration | One-point at any in range pressure value | |||||
Temperature | Range | -5.0 to 50.0°C; -4.0 to 248.0°F | ||||
Resolution | 0.1°C; 0.1°F | |||||
Accuracy (@25°C/77°F) | ±0.3°C; ±0.4°F (probe + meter) | |||||
Calibration | One-point at any in range temperature value | |||||
Additional Specifications |
Measurement Modes | Direct DO; BOD (biochemical oxygen demand); OUR (oxygen uptake rate); | ||||
SOUR (specific oxygen uptake rate) | ||||||
Barometric Compensation | Automatic from | 420 to 850 mmHg | ||||
Salinity Compensation | 0 to 70 PSU | |||||
Temperature Compensation | -5.0 to 50.0 °C (23.0 to 122.0 °F) | |||||
Probe | HI764113 optical DO probe with stainless steel, weighted protective sleeve, | |||||
internal temperature sensor, 7-pin DIN connector and 4m (13’) cable (included) | ||||||
Logging | interval logging selectable in 1 second to 1 hour intervals, | |||||
10,000 records max; log-on-demand up to 400 samples | ||||||
PC Connectivity | Opto-isolated USB Type-C | |||||
Battery Type / Life | 1.5V (4) AA batteries | |||||
Approximately 200 hours of continuous use without backlight (50 hours with backlight) | ||||||
Auto-off | User-selectable: 5, 10, 30, 60 min or disabled | |||||
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% IP67 | |||||
Dimensions | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) | |||||
Weight | 400 g (14.2 oz.) |
Standard package
Hanna HI-98198 | ||
HI764113 optical DO probe | ||
Smartcap with RFID | ||
2 HI7040 bicomponent zero oxygen solution, 100 mL plastic beakers | ||
HI920016 micro USB Type A to C cable | ||
4 1.5V AA batteries | ||
Instruction manual | ||
Quick start guide | ||
Instrument quality certificate | ||
Rugged carrying case |