OTDR Joinwit JW3302S Mini-Pro
- Penguji untuk mengakses konstruksi dan pemeliharaan jaringan,
- Layar LCD 3.5 inch, untuk membaca data tester ini nyaman dan mudah dioperasikan;
- Penyimpanan data USB dan built-in
- 4000m AH baterai lithium untuk USB pengisian, lebih praktis untuk digunakan.
- Tertarik? Jangan ragu untuk menghubungi kami @ 0813 2329 3160
- Joinwit JW3302S terbuat dari bahan berkualitas tinggi, kokoh, tidak mudah rusak, tahan lama.
Description
OTDR Joinwit JW3302S Mini-Pro adalah Penguji untuk mengakses konstruksi dan pemeliharaan jaringan, breakpoint serat, panjang, kehilangan dan deteksi cahaya input otomatis, uji otomatis dengan satu kunci.
Layar LCD warna-warni 3,5 inci, desain cangkang plastik baru, tahan guncangan dan tahan jatuh.
8 fungsi dengan OTDR yang sangat terintegrasi,
- Peta Acara, sumber Cahaya Stabil,
- Pengukur daya optik,
- Pencari kesalahan visual,
- Pemeriksaan urutan kabel,
- Pengukuran panjang kabel, dan fungsi pencahayaan. Itu bisa deteksi cepat breakpoint,
- Konektor universal, .
- 600 penyimpanan internal, kartu TF, penyimpanan data USB dan
- Baterai lithium 4000mAh built-in, pengisian USB.
Spesifikasi OTDR Joinwit JW3302S Mini-Pro
Model | JW3302S | |||
Wavelength | 1310nm/1550nm±20nm | |||
Fiber Type | G.652 SM Fiber | |||
Dynamic Range | 24dB/22dB | |||
Event Blind Zone | 3m | |||
ATT Blind Zone | 8m | |||
Test Range | 500m~60km | |||
Pulse Width | 3ns~10us | |||
Ranging Accuracy | ±(1m+Sampling Interval +0.005%×Test Distance) | |||
Loss Accuracy | ±0.2dB/dB | |||
Sampling Points | 16k~128k | |||
Sampling Resolution | 0.05m~8m | |||
Reflection Accuracy | ±3dB | |||
Data Storage | Internal:≥600;External:TF Card | |||
Laser Safety Level | Class Ⅱ level | |||
File Format | SOR Standard File Format | |||
Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | |||
OPM | ||||
Wave Range | 800nm~1700nm | |||
Interface Type | Universal Joint FC/SC/ST | |||
Test Range | -50dBm~+26dBm | |||
Uncertainty | ±5% | |||
Frequency Identification | CW/270/330/1k/2kHz | |||
Calibration Wavelength | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |||
LS | ||||
LD Type | FP-LD | |||
Output Wavelength | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm | ||
Output Power | ≥-5dBm | |||
Modulation Frequency | 270/330/1k/2kHz | |||
Stability | CW,±0.5dB/15min(Test after15mins of preheating) | |||
Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | |||
VFL | ||||
Work Wavelength | 650nm±20nm | |||
Output Power | ≥10mW | |||
Mode | CW/1Hz/2Hz | |||
Connector | FC/SC/ST | |||
RJ45 Cable Length Measurement | ||||
Test Range | 300m | |||
Other Parameters | ||||
Dispaly | 3.5 inch Color LCD | |||
Data Interface | Micro USB | |||
External Storage | TF Card | |||
Power Supply | Polymer Li-battery:3.7V,4000mAh | |||
Power Adapter:5VDC,2A | ||||
Battery Life | Standby>20h;Measuring Time>12h | |||
Operating Temperature | -10℃~+50℃ | |||
Storage Temperature | -40℃~+70℃ | |||
Relative Humidity | 0~95%Non Condensing | |||
Weight | ≤350g | |||
Dimension | 173mm×82mm×37mm | |||
Functions:Orange,OTDR/OPM/LS/VFL/RJ45 Sequence/Flashlight |
OTDR Joinwit JW3302S Mini-Pro >>>> Spec sheet (PDF)