HT Hytera AP588
- Frequency Range: VHF: 136-174 MHz, UHF: 400-470 MHz
- Channel Capacity: 128
- Zone Capacity: 8
- Channels Per Zone: 16
- Channel Spacing: 12.5kHz/20kHz/25kHz
- Operating Voltage: 7.4V (rated)
- Battery: 1500mAh 7.4V. 2000mAh 7.4V (Optional)
- Battery Life (5/5/90 Duty Cycle, High TX Power): 12h (1500mAh), 16h (2000mAh)
- Dimensions (H x W x D): 115*55*29.5mm
- Weight (with antenna & battery): 230g±5g
- Display: 1.44 inch LCD
- BT (optional): BT 5.0 BLE+EDR
Description
HT Hytera AP588 adalah pilihan sempurna untuk komunikasi instan. Dengan speaker 3W, seri AP5 yang ringkas dan ringan dapat menghadirkan audio yang keras dan jernih yang memungkinkan Anda mendengar dan terdengar di kebisingan latar belakang. Hytera AP588 memiliki masa pakai baterai 18 jam yang sangat lama dalam bentuknya yang paling minimal. Colokan pengisi daya USB Type-C memungkinkan pengguna mengisi daya radio dengan bank daya di mana saja. Dengan jangkauan yang lebih luas dan sekumpulan fitur peningkatan produktivitas dan efisiensi, seri AP5 akan memastikan Anda tetap terhubung dan produktif.
Fungsi Hytera AP588
SCRAMBLER
Melindungi komunikasi suara Anda dari pendengar biasa. Membalikkan dan memulihkan spektrum frekuensi dari titik frekuensi tertentu untuk mengenkripsi suara
SCAN
Memungkinkan Anda mendengarkan aktivitas di saluran lain, melacak kolega Anda
AROUND
Memungkinkan Anda untuk melanjutkan komunikasi dalam mode langsung saat pengulang tidak berfungsi atau radio berada di luar jangkauan pengulang
Spesifikasi HT Hytera AP588
General | ||
Frequency Range | 400-470MHz | |
136-174MHz | ||
Channel Capacity | 128 | |
Zone Capacity | 8 | |
Channels Per Zone | 16 | |
Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz | |
Operating Voltage | 7.4V (rated) | |
Battery | 1500mAh 7.4V | |
2000mAh 7.4V (Optional) | ||
Battery Life (5/5/90 Duty Cycle, High TX Power) | 12h (1500mAh) | |
16h (2000mAh) | ||
Dimensions (H x W x D) | 115*55*29.5mm | |
Weight (with antenna & battery) | 230g±5g | |
Display | 1.44 inch LCD | |
BT (optional) | BT 5.0 BLE+EDR | |
Receiver | ||
Sensitivity | 0.18μV (12dB SINAD) | |
Hum and Noise | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz | |
Rated Audio Power Output | 1W | |
Rated Audio Distortion | ≤3% | |
Audio Response | +1~-3dB | |
Transmitter | ||
RF Power Output | VHF: 5W / 1W | |
UHF: 4W / 1W | ||
FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz | |
Modulation Limiting | ±2.5kHz@12.5kHz; ±4.0kHz@20kHz; ±5.0kHz@25kHz | |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz | |
Environmental | ||
Operating Temperature | -20℃ to +60℃ | |
Storage Temperature | -40℃ to +85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (contact); ±15kV (air) | |
Dust and Water Intrusion | IEC60529-IP54 (IP67 optional) | |
Humidity | MIL-STD-810 G | |
Shock and Vibration | MIL-STD-810 G |
Paket termasuk