Icom IC-F6220D UHF Digital Transceiver
Radio RIG Icom IC-F6220D UHF Digital Transceiver ideal dengan kemampuan jaringan IDAS.
- Saluran: 128 saluran/8 zona
- Daya Keluaran: 50W
- Digital Konvensional: IDAS built-in
- Trunking Digital: Trunking satu situs dan multi-situs Tipe-D bawaan
- Frekuensi: VHF 136-174 MHz
- Tombol yang Dapat Diprogram: 6
Description
Icom IC-F6220D UHF Digital Transceiver adalah Radio RIG yang menyediakan operasi mode digital IDAS berbasis NXDN™ CAI. Ini kompatibel dengan IDAS multi-situs konvensional dan IDAS multi-situs dan satu situs trunking.
Fitur Mode Digital IDAS™
- Hingga 500 individu dan hingga 500 ID grup (Masing-masing untuk situs tunggal/multi situs/konvensional)
- ID PTT dan ANI
- Peringatan panggilan
- SDM (Short Data Message)
- Pemeriksaan radio (RX)
- Menyetrum/membunuh/menghidupkan kembali (RX)
- RAN (Radio Access Number)
- Monitor jarak jauh (RX)
- Keadaan darurat
- Pengacak suara digital
- ATB (All Trunks Busy) berdering kembali
- Data GPS (PC dan perangkat lunak diperlukan untuk menampilkan data posisi yang diterima)
Spesifikasi Icom IC-5220D – IC-F6220D:
General | |||||||
IC-F5220D | IC-F6220D | ||||||
Frequency coverage | 136–174MHz | 350–400MHz | |||||
400–470MHz | |||||||
450–512MHz | |||||||
450–520MHz | |||||||
Number of channels | 128 channels/8 zones | ||||||
Channel spacing | 25*/15/12.5/6.25 kHz | ||||||
Type of emission | 16K0F3E*/11K0F3E/8K50F3E/4K00F1E/F1D | ||||||
Current drain (approx.) |
Tx (High) | 10A (50W) | 11A (45W) | ||||
Rx (Max./Standby) | 1.2A/300mA | 1.2A/300mA | |||||
Dimensions (W×H×D) (Projections not included) |
150×40×167.5 mm; 5.91×1.57×6.59 in | ||||||
Weight (approx.) | 1.1kg; 2.4lb | ||||||
Transmitter | |||||||
IC-F5220D | IC-F6220D | ||||||
Output power (at 13.6V DC) |
50W, 25W, 5W | 45W, 25W, 4.5W | |||||
(Hi, L2, L1) | (Hi, L2, L1) | ||||||
Spurious emissions | 87dB typ. | 85dB typ. | |||||
Frequency stability | ±1.0ppm | ||||||
Audio harmonic distortion | 3% typ. | ||||||
(AF 1kHz 40% deviation) | |||||||
FM Hum and Noise | 50/45dB typ. (W/N) | 46/40dB typ. (W/N) | |||||
FSK error | 2% typ. | ||||||
Receiver | |||||||
IC-F5220D | IC-F6220D | ||||||
Sensitivity | 0.25μV typ. (Analog 12dB SINAD) | ||||||
0.18μV typ. (Digital 5% BER) | |||||||
Adjacent channel selectivity | 80/70/65dB typ. (W/N/D) | 75/66/60dB typ. (W/N/D) | |||||
Spurious response rejection | 80dB typ. | ||||||
Intermodulation rejection | 75/75/70dB typ. (W/N/D) | ||||||
AF output power (at 5% distortion, 4Ω load) |
4W typ. | ||||||
* 25kHz bandwidth is no longer available for FCC Part 90 licensees for USA versions. Ask your dealer if you need 25kHz bandwidth.
Radio RIG Icom IC-F6220D UHF Digital Transceiver >>>>>> Spec sheet (PDF)